Rs 7,490
Earbuds
Total stock across all variants: 8
Charging
1 hour (buds) / 2 hours (case)
Music Playback
10 hours (buds) / 50 hours (case)
Driver
10 mm dynamic
Driver
10 mm dynamic drivers
Frequency Response
20 Hz - 20 kHz
Weight
4.3 gm
Detailed product information, grouped for quick comparison.
| Music Playback | 10 hours (buds) / 50 hours (case) |
|---|---|
| Driver | 10 mm dynamic |
| Driver | 10 mm dynamic drivers |
| Frequency Response | 20 Hz - 20 kHz |
| Weight | 4.3 gm |
| Size | 41 mAh (buds) / 510 mAh (case) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Microphone | 6 mics (3 on each side) |
| Codecs | AAC, SBC |
| Colors | Black, White |
| Others | Call noise cancellation / Multi-EQ |
| Series | FreeBuds SE |
| Features | Hall effect sensor / Touch sensor |
| Companion App | Huawei AI Life |
| IP Rating | IP54 |
| Market Status | In stock |
| Fit | In-ear |
| Type | In-ear |
| Multi-Pairing | No |
| 360 Audio | No |
| Ear Tip Sizes | S, M, L |
| Battery Life | Up to 10 hours |
| Noise Cancellation | Yes ( Up to 24dB) |
| Noise Cancellation | Yes (Up to 24dB) |
| Talk Time | 6 hours (buds) / 30 hours (case), With ANC off |
| Dimensions (W x D x H) | Earbuds: 21.3 × 24 × 32.3 mm, Case: 61.8 × 24.7 × 46.5 mm |
| Weight | Earbuds: 4.3 gm, Case: 36 gm |
| IP Rating | Earbuds: IP54 dust and splash resistance, Case: No |
| Date | September 8, 2025, In Nepal: June 14, 2026 |
| Charging | 1 hour (buds) / 2 hours (case) |
Total
Rs 7,490